ELENCO BENEFICIARI ACQUISTO BICICLETTE - PRIVATI CITTADINI
Elenco dei beneficiari contributo per acquisto biciclette di cui all'avviso del 20/10/2021
Protocollo Domanda anno 2021 |
importo |
62066 | 750,00 € |
66180 | 600,00 € |
66163 | 450,00 € |
62051 | 200,00 € |
66193 | 550,00 € |
66010 | 550,00 € |
62995 | 400,00 € |
66062 | 850,00 € |
63507 | 550,00 € |
66065 | 395,00 € |
65071 | 300,00 € |
66238 | 300,00 € |
65620 | 850,00 € |
66428 | 550,00 € |
66159 | 350,00 € |
60803 | 300,00 € |
62996 | 700,00 € |
66203 | 300,00 € |
60160 | 300,00 € |
63994 | 350,00 € |
63992 | 350,00 € |
64214 | 350,00 € |
63505 | 550,00 € |
64833 | 750,00 € |
60203 | 700,00 € |
60205 | 600,00 € |
66359 | 538,00 € |
66426 | 550,00 € |
66177 | 550,00 € |
66184 | 850,00 € |
60498 | 550,00 € |
66187 | 600,00 € |
64836 | 750,00 € |
65184 | 400,00 € |
60336 | 550,00 € |
63196 | 700,00 € |
66162 | 750,00 € |
63003 | 750,00 € |
66245 | 850,00 € |
60280 | 300,00 € |
64786 | 550,00 € |
64018 | 600,00 € |
66404 | 350,01 € |
66167 | 450,00 € |
60260 | 550,00 € |
63000 | 850,00 € |
65414 | 279,99 € |
60774 | 550,00 € |
65102 | 390,00 € |
65101 | 390,00 € |
60470 | 850,00 € |
60473 | 850,00 € |
60853 | 700,00 € |
64461 | 550,00 € |
60536 | 850,00 € |
65289 | 550,00 € |
62257 | 550,00 € |
66277 | 300,00 € |
61410 | 700,00 € |
62535 | 299,99 € |
62006 | 750,00 € |
61613 | 750,00 € |
60200 | 550,00 € |
61646 | 450,00 € |
65871 | 850,00 € |
65742 | 200,00 € |
66423 | 375,00 € |
61610 | 750,00 € |
66149 | 850,00 € |
62303 | 850,00 € |
60454 | 700,00 € |
62068 | 300,00 € |
63006 | 750,00 € |
60157 | 300,00 € |
60827 | 700,00 € |
64030 | 799,99 € |
60337 | 550,00 € |
64923 | 550,00 € |
64366 | 750,00 € |
64274 | 400,00 € |
66178 | 750,00 € |
66237 | 300,00 € |
66344 | 370,00 € |
64838 | 850,00 € |
63772 | 400,00 € |
60277 | 200,00 € |
60203 | 550,00 € |
65766 | 850,00 € |
62534 | 300,00 € |
61264 | 250,00 € |
63610 | 799,90 € |
63615 | 750,00 € |
66192 | 450,00 € |
63613 | 300,00 € |
66224 | 700,00 € |
65462 | 550,00 € |
65459 | 550,00 € |
65463 | 550,00 € |
60480 | 300,00 € |
63198 | 700,00 € |
62884 | 750,00 € |
66345 | 250,00 € |
65915 | 450,00 € |
Contenuto inserito il 17-02-2022 aggiornato al 17-02-2022